
Pengukuran gravitasi bumi relatif menggunakan alat Scintrex CG-6 pada kegiatan kuliah lapangan di Bayat, Klaten tahun 2022

Struktur bumi bagian padat (Solid-Earth)

Penampang vertikal variasi nilai resistivitas bawah pemukaan tanah hasil survei magnetotelluric di Majalengka yang berhasil menemukan keberadaan patahan/sesar (fault)

Hasil interpretasi data gravitasi berupa identifikasi ketebalan lapisan batuan dan keberadaan patahan/sesar di bawah permukaan tanah
Menjadi Program Studi Sarjana Geofisika unggulan di bidang kebumian yang mampu berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan bereputasi di tingkat Asia Tenggara
Profil lulusan Program Studi S1 Geofisika adalah sebagai berikut:

Pada 13-14 Juli 2023, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Geofisika Indonesia (APPGI) mengeluarkan Surat Keterangan bernomor 067/APPGI/SK/ADM/VII/2023 yang menerangkan bahwa kompetensi lulusan sarjana (S1) Prodi Teknik Geofisika dan Prodi Geofisika adalah sama. Hal ini merupakan bentuk klarifikasi dan konfirmasi untuk masyarakat, khususnya untuk bagi penyedia lapangan pekerjaan baik pemerintah (misal: seleksi CPNS) maupun industri/swasta, sebagai referensi dan pertimbangaan saat akan menerima calon pekerja yang berasal dari lulusan Geofisika maupun Teknik Geofisika.
APPGI adalah wadah komunikasi Program Studi Geofisika dan Program Studi Teknik Geofisika di Indonesia yang bermitra dengan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI).
Download Surat Pernyataan APPGI
Sumber daya alam, terutama yang terdapat di dalam bumi, tersimpan dalam sebuah sistem yang tersusun dari struktur-struktur bawah permukaan. Baik objek sumber dayanya, maupun kondisi struktur geologinya memiliki karakteristik fisis yang unik. Keunikan inilah yang berusaha ditemukan dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam menggunakan metode geofisika.

Pembangunan fisik yang baik adalah pembangunan yang terencana dan penuh dengan kehati-hatian. Dalam merencanakan pembangunan fasilitas gedung, jalan, jembatan dan lain sebagainya, tentu perlu diperhatikan aspek-aspek terkait potensi kerusakan yang diakibatkan oleh kondisi tanah tempat objek tersebut akan dibangun. Geofisika dapat digunakan dalam tahapan evaluasi tersebut

Bencana kebumian meliputi gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, erupsi dan lain-lain. Bencana tersebut disebabkan oleh kondisi geologi tertentu. Gempa bumi, misalnya, dapat terjadi di sepanjang zona patahan aktif. Pemetaan zona-zona aktif dengan pendekatan geofisika dapat dilakukan untuk mengetahui wilayah rawan gempa sebagai upaya mitigasi
Struktur Kurikulum 2024 Program Studi S1 Geofisika
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|
| UIGE600003 | MPK Bahasa Inggris | 2 | MKWU |
| UIGE600004 | Agama | 2 | MKWU |
| SCPH601110 | Fisika Dasar | 2 | MKWF |
| SCMF600001 | Matematika Dasar | 2 | MKWF |
| SCCH601101 | Kimia Umum | 2 | MKWF |
| SCBI601112 | Biologi Umum | 2 | MKWF |
| SCST601001 | Pengantar Sains Data | 2 | MKWF |
| SCGP601102 | Fisika Listrik dan Magnet | 2 | MKWPS |
| SCGP601103 | Pengantar Ilmu Kebumian | 3 | MKWPS |
| SCGP601104 | Praktikum Fisika Dasar 1 | 1 | MKWPS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|
| UIGE600007 | MPK Terintegrasi | 6 | MKWU |
| SCGP601105 | Kalkulus | 2 | MKWPS |
| SCGP601106 | Aljabar Linear Geofisika | 2 | MKWPS |
| SCGP601107 | Komputasi Geofisika | 2 | MKWPS |
| SCGP601108 | Fisika Gelombang | 2 | MKWPS |
| SCGP601209 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 2 | MKWPS |
| SCGP601210 | Petrologi | 2 | MKWPS |
| SCGP601111 | Praktikum Fisika Dasar 2 | 1 | MKWPS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|
| SCGP601112 | Fisika Matematika I | 3 | MKWPS |
| SCGP601113 | Fisika Matematika II | 3 | MKWPS |
| SCGP601115 | Geostatistika | 2 | MKWPS |
| SCGP601214 | Teori Medan | 2 | MKWPS |
| SCGP601216 | Pengantar Geofisika | 2 | MKWPS |
| SCGP601217 | Geodinamika | 2 | MKWPS |
| SCGP601218 | Geologi Struktur | 2 | MKWPS |
| SCGP601219 | Seismologi I | 2 | MKWPS |
| SCGP601420 | Analisis Numerik | 2 | MKWPS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|
| SCGP601128 | Termodinamika | 2 | MKWPS |
| SCGP601225 | Petrofisika | 3 | MKWPS |
| SCGP601226 | Penginderaan Jauh dan SIG | 2 | MKWPS |
| SCGP601227 | Seismologi II | 2 | MKWPS |
| SCGP601321 | Metode Gravitasi dan Magnetik | 3 | MKWPS |
| SCGP601322 | Metode Geolistrik | 2 | MKWPS |
| SCGP601323 | Metode Elektromagnetik | 2 | MKWPS |
| SCGP601324 | Metode Seismik | 3 | MKWPS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|
| SCGP601031 | Investigasi Geofisika | 4 | MKWPS |
| SCGP601235 | Vulkanologi | 2 | MKWPS |
| SCGP601429 | Analisis Data Geofisika I | 2 | MKWPS |
| SCGP601430 | Analisis Data Geofisika II | 2 | MKWPS |
| SCGP601432 | Metode Inversi Geofisika | 2 | MKWPS |
| SCGP601433 | Geotomografi | 2 | MKWPS |
| SCGP601434 | Pemrosesan Sinyal Digital | 2 | MKWPS |
| SCGP601436 | Geomekanika | 2 | MKWPS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|
| — | MK Pilihan atau Merdeka Belajar | maks 20 | MKPIL / TF |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|
| — | MK Pilihan atau Merdeka Belajar | 18 | MKPIL / TF |
| SCGP601037 | Penulisan dan Presentasi Ilmiah | 2 | MKWPS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
|---|---|---|---|
| SCGP601038 | Tugas Akhir | 6 | MKWPS |

